ALFA VICTOR PROTEZIONE CIVILE LICCIANA (MS) : Condizioni Meteo Attuali
Latitudine N 44° 16' 01" Longitudine E 10° 02' 12" Altitudine 210 m
| Alba: | 06.51 | Il Sole sorge: | 07.21 | La Luna sorge: | 02.04 | ![]() |
| Crepuscolo: | 18.18 | Il Sole tramonta: | 17.48 | La Luna tramonta: | 11.22 | |
| Durata della luce: | 11.27 | Durata del giorno: | 10.27 | Fase Lunare: | Luna calante |
Benvenuto ! .
La Stazione Meteorologica utilizzata è la Vantage Pro 2, Queste pagine sono aggiornate ogni 15 minuti. Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Bello, tendente ad instabile
| TEMPERATURA e UMIDITA' | |||
| Temperatura | 7,6 °C | Punto di Rugiada | 1,6 °C |
| Percezione Termica | 7,6 °C | Umidità | 66% |
| Indice di Calore | 7,6 °C | Temperatura Apparente | 5,9 °C |
| PRECIPITAZIONI | |||
| Precipitazioni Oggi | 0,0 mm | Tasso di Precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni Mensile | 10,9 mm | Precipitazioni Annuale | 10,9 mm |
| Precipitazioni ultima Ora | 0,0 mm | Last rainfall | 2012-02-02 12:05 |
| VENTO | |||
| Vento (Raffiche) | 1 m/s | Vento (media ai 10 minuti) | 0 m/s |
| Direzione del Vento | 0° --- | Indice Beaufort F0 | Calmo |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | |||
| Barometro | 1014,73 mb | Diminuzione | -0,81 mb/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends::forum::webcam: | |||
Aggiornamento del 15/02/2012 13.17.59
Generato da
Cumulus
v1.9.2 (1020)
