ALFA VICTOR CARRARA v.le XX Settembre 46 Carrara : Condizioni Meteo Attuali
Latitudine N 44° 03' 50" Longitudine E 10° 03' 42" Altitudine 75 m
| Alba: | 05.16 | Il Sole sorge: | 05.50 | La Luna sorge: | 04.20 | ![]() |
| Crepuscolo: | 21.17 | Il Sole tramonta: | 20.43 | La Luna tramonta: | 18.30 | |
| Durata della luce: | 16.01 | Durata del giorno: | 14.53 | Fase Lunare: | Luna calante |
Benvenuto ! .
La Stazione Meteorologica utilizzata è la Vantage pro, Queste pagine sono aggiornate ogni 15 minuti. Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Precipitazioni, molto instabile
| TEMPERATURA e UMIDITA' | |||
| Temperatura | 20,2 °C | Punto di Rugiada | 1,1 °C |
| Percezione Termica | 20,2 °C | Umidità | 28% |
| Indice di Calore | 20,2 °C | Temperatura Apparente | 17,9 °C |
| PRECIPITAZIONI | |||
| Precipitazioni Oggi | 0,0 mm | Tasso di Precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni Mensile | 24,7 mm | Precipitazioni Annuale | 140,0 mm |
| Precipitazioni ultima Ora | 0,0 mm | Last rainfall | 2012-05-13 13:12 |
| VENTO | |||
| Vento (Raffiche) | 13 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 2 km/h |
| Direzione del Vento | 269° W | Indice Beaufort F1 | Bava di vento |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | |||
| Barometro | 1003,10 mb | Diminuzione | -0,56 mb/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends::forum::webcam: | |||
Aggiornamento del 18/05/2012 18.15.00
Generato da
Cumulus
v1.9.2 (1020)
